Zusätzliche Informationen
| Gewicht | 1 kg |
|---|---|
| Alkohol | 10,0% vol. |
| Restzucker | 20,5 g/l |
| Säure | 6,1 g/L |
| Enthält Sulfite | Ja |
| Erzeuger | Weingut Michael Franzen, |
| Anbaugebiet | Mosel |
| Gewicht | 1 kg |
|---|---|
| Alkohol | 10,0% vol. |
| Restzucker | 20,5 g/l |
| Säure | 6,1 g/L |
| Enthält Sulfite | Ja |
| Erzeuger | Weingut Michael Franzen, |
| Anbaugebiet | Mosel |
7,00 €
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
| 100 ml enthalten durchschnittlich: | |
| Brennwert | 280 KJ/67 kcal |
| Kohlenhydrate | 2,5 g |
| davon natürlicher Zucker | 2,05 g |
| Enthält geringfügige Mengen von Fett, gesättigten Fettsäuren, Eiweiß und Salz | |
Lieferzeit: 2-5 Werktage
Produkt enthält: 0,75 l
9,33 € / l
inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten
| Gewicht | 1 kg |
|---|---|
| Alkohol | 10,0% vol. |
| Restzucker | 20,5 g/l |
| Säure | 6,1 g/L |
| Enthält Sulfite | Ja |
| Erzeuger | Weingut Michael Franzen, |
| Anbaugebiet | Mosel |

18,66 € / l
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: 2-5 Werktage
Produkt enthält: 0,75 l
DetailsUmsetzung SKIPINTRO
