Zusätzliche Informationen
Gewicht | 1 kg |
---|---|
Alkohol | 10,0% vol. |
Restzucker | 20,5 g/l |
Säure | 6,0 g/L |
Enthält Sulfite | Ja |
Erzeuger | Weingut Michael Franzen, |
Anbaugebiet | Mosel |
Abbildung ähnlich
Gewicht | 1 kg |
---|---|
Alkohol | 10,0% vol. |
Restzucker | 20,5 g/l |
Säure | 6,0 g/L |
Enthält Sulfite | Ja |
Erzeuger | Weingut Michael Franzen, |
Anbaugebiet | Mosel |
7,00 €
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
100 ml enthalten durchschnittlich: | |
Brennwert | 315 KJ/76 kcal |
Kohlenhydrate | 3 g |
davon natürlicher Zucker | 2,1 g |
Enthält geringfügige Mengen von Fett, gesättigten Fettsäuren, Eiweiß und Salz |
Lieferzeit: 2-5 Werktage
Produkt enthält: 0,75 l
9,33 € / l
inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten
Gewicht | 1 kg |
---|---|
Alkohol | 10,0% vol. |
Restzucker | 20,5 g/l |
Säure | 6,0 g/L |
Enthält Sulfite | Ja |
Erzeuger | Weingut Michael Franzen, |
Anbaugebiet | Mosel |
16,00 € / l
inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: 2-5 Werktage
Produkt enthält: 0,75 l
DetailsUmsetzung SKIPINTRO